# | KURSUS | SIRI | TARIKH | KUMPULAN SASARAN | TEMPAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | INTERNATIONAL GUIDELINES FOR INFORMATION SHARING | 2 | 01/10/23-05/10/23 | WK41-WK52 | AKMAL LANGKAWI |
2 | INDUSTRI PETROLEUM DAN GAS: KAWALAN AKTIVITI HULUAN DAN HILIRAN | - | 02/10/23-06/10/23 | WK29-WK54 | AKMAL MELAKA |
3 | TOT KEJURULATIHAN TEMPUR TANPA SENJATA KASTAM (TTSK) | - | 02/10/23-27/10/23 | WK19-WK44 | AKMAL MELAKA |
4 | KAWALAN LEVI PELEPASAN DAN LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA | - | 02/10/23-06/10/23 | WK41-WK52 | AKMAL SARAWAK |
5 | KAWALAN SEMPADAN (HIDUPAN LIAR DAN SPESIS TERANCAM) | 2 | 08/10/23-12/10/23 | WK19-WK44 | AKMAL LANGKAWI |
6 | PENGUKUHAN PASUKAN | 2 | 08/10/23-12/10/23 | WK11-WK44 | AKMAL TG. SURAT |
7 | KETERANGAN BERKESAN | 2 | 09/10/23-13/10/23 | WK19-WK52 | AKMAL MELAKA |
8 | KAEDAH PENGUMPULAN DAN PENSTRUKTURAN DATA | - | 10/10/23-12/10/23 | WK29-WK48 | AKMAL MELAKA |
9 | PRA PERSARAAN | 2 | 15/10/23-19/10/23 | TERBUKA | AKMAL LANGKAWI |
10 | KURSUS TEKNIKAL & PROSEDUR ASEAN CUSTOMS TRANSIT SYSTEM (ACTS) | 3 | 16/10/23-19/10/23 | WK29-WK44 | AKMAL MELAKA |
11 | SISTEM PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOR (SPPA 3.0) | 2 | 17/10/23-19/10/23 | 19-48 | AKMAL SARAWAK |
12 | PEGAWAI MEMERINTAH PANGKALAN MARIN KASTAM | - | 22/10/23-26/10/23 | WK29-WK48 | AKMAL LANGKAWI |
13 | KECEMERLANGAN PEMANDU | - | 22/10/23-26/10/23 | PEMANDU H11 & H14 | AKMAL TIMUR |
14 | ANALISA DATA | - | 24/10/23-26/10/23 | TERBUKA | AKMAL MELAKA |
15 | INTERAKSI DINAMIKA KUMPULAN (IDK) - TRAINING OF TRAINERS (TOT) | - | 29/10/23-02/11/23 | FASILITATOR AKMAL | AKMAL MELAKA |
*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2023 ini tertakluk kepada sebarang pindaan